牛彩彩票官网
牛彩彩票官网
Recent Price | $5.59 |
Recent Price | 11/6/20 |
52 Week High | $18.00 |
52 Week Low | $3.75 |
5 Day Price Percent Change (%) | 4.29% |
4 Week Price Percent Change (%) | -5.41% |
26 Week Price Percent Change (%) | 5.87% |
52 Week Price Percent Change (%) | -68.40% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 5.96 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.18 |
Beta | 1.68 |
牛彩彩票官网
P/E (TTM) | -- |
P/E (FY) | -- |
P/E 5 Fiscal Year High | -- |
P/E 5 Fiscal Year Low | -- |
Price to Revenue (TTM) | 0.18 |
Price to Revenue (MRQ) | 0.19 |
Price to Revenue (FY) | 0.15 |
Price to Cash Flow (TTM) | -- |
Price to Cash Flow (MRQ) | 17.42 |
Price to Cash Flow (FY) | 10.51 |
Price to Free Cash Flow (TTM) | 7.30 |
Price to Free Cash Flow (FY) | 5.75 |
Price to Book (MRQ) | 0.80 |
Price to Book (FY) | 0.39 |
Price to Tangible Book (MRQ) | 0.80 |
Price to Tangible Book (FY) | 4.55 |
Price to Tangible Book - Common (MRQ) | 0.79 |
Price to Tangible Book - Common (FY) | 12.95 |
牛彩彩票官网
Yield (%) | -- |
Ex-Dividend Date | |
Dividend Rate | --% |
牛彩彩票官网
Quick Ratio (MRQ) | -- |
Quick Ratio (FY)) | 1.85 |
Current Ratio (MRQ) | 2.36 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 158.72 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 158.72 |
LT Debt to Equity (FY) (%) | 74.50 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 161.22 |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 75.71 |
牛彩彩票官网
Return on Equity (TTM) (%) | -70.29 |
Return on Equity (MRQ) (%) | -16.83 |
Return on Equity (FY) (%) | -7.25 |
Return on Assets (TTM) (%) | -25.96 |
Return on Assets (MRQ) (%) | -4.88 |
Return on Assets (FY) (%) | -3.30 |
Return on Investment (TTM) (%) | -31.15 |
Return on Investment (MRQ) (%) | -5.92 |
Return on Investment (FY) (%) | -3.88 |
牛彩彩票官网
Operating Margin (TTM) (%) | -22.73 |
Operating Margin (MRQ) (%) | 1.05 |
Operating Margin (FY) (%) | -0.21 |
Net Profit Margin (TTM) (%) | -24.60 |
Net Profit Margin (MRQ) (%) | -4.14 |
Net Profit Margin (FY) (%) | -2.79 |
Gross Margin (TTM) (%) | 28.16 |
Gross Margin (MRQ) (%) | 29.08 |
Gross Margin (FY) (%) | 28.17 |
南方双彩论坛官网攜手構建亞太命運共同體工信部部長肖亞慶:大力推動5G+工業互聯網融合發展